1 / 5



| Luftdurchsatz | 105 m³/(m·h) pro Meter bei 2 Pa Druckdifferenz |
| Schlagregendichtheit | 500 Pa |
| Winddichtigkeit | 3,27 m³/(m·h) |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | 1600 Pa |
| Wärmeschutz / Wärmedurchgang | 3,2 W/(m²·K) |
| Glaseinstandsminderung (Glasreduktion) | 120 mm |
| Lüfterhöhe | 135 mm |
| Kompatible Glasstärken | 20 – 30 mm variabel |
| Freie Lüftungsfläche | 0,035 m² pro Meter |
| Schalldämmung (geöffnet) | 20,5 dB(A) |
| Schalldämmung (geschlossen) | 29,0 dB(A) |











Haben Sie weiterführende Fragen zu unseren Systemen oder suchen Sie die passende Lüftungslösung für Ihre spezifischen baulichen Anforderungen? Kontaktieren Sie uns einfach über das untenstehende Anfragefeld – wir freuen uns über jede Nachricht und Rückmeldung.
Warum Sie auf uns vertrauen können: Wir sind Ihr führender Partner aus Asien und spezialisierter B2B-Anbieter patentierter Lüftungssysteme für Fenster- und Fassadenanwendungen.