1 / 5
| Aluminiumprofile & Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Aluminiumprofile | Aluminiumlegierung | Wandstärke | Oberflächenbehandlung & Farbe |
| 6063-T5 | 1,8 mm – 2,0 mm | Eloxiert, Silber & Bronze | |
| Pulverbeschichtung (Farbe nach Kundenwunsch) | |||
| Elektrophorese (Silber & Champagner), PVDF | |||
| Thermisch getrenntes Aluminium-Systemdesign für optimale Energieeffizienz und Wärmedämmung. | |||
| Verglasung | Glastyp | Glasstärke / Aufbau | Farbvarianten |
| Floatglas |
Einfachverglasung: 5 mm – 15 mm Isolierverglasung: mit 6A / 9A / 12A / 24A Scheibenzwischenraum |
Klarglas / Ultra-Klarglas / Getönt / Blau / Grün / Kaffeebraun / Grau | |
| 2-fach Isolierglas (Doppelverglasung) | |||
| 3-fach Isolierglas (Dreifachverglasung) | |||
| Frage | Details / Antwort |
|---|---|
| Mindestbestellmenge (MOQ)? | 1 Quadratmeter |
| Lieferzeit / Produktionszeit? | Ca. 25 Tage |
| Montageoptionen (3 Varianten): |
1. EOKO Montageteam vor Ort 2. Lokaler Installationspartner in Ihrem Land 3. Technischer EOKO Online-Montagesupport |
| Wie starte ich eine Anfrage? | Kontaktieren Sie uns unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Falls Bauzeichnungen oder Pläne vorhanden sind, senden Sie diese bitte direkt mit. |